Bloqueos de LaLiga al blog
Durante los partidos, los operadores bloquean por orden judicial IPs de Cloudflare que comparten muchas
webs, y este blog cae con ellas. Aquí queda el registro: cuándo, cuánto y qué hizo la copia en la nube.
Los datos salen de bloqueos.json, así que la página se actualiza sola cuando cambia el fichero.
Operadores que han bloqueado: Digi, MásMóvil, Movistar, Orange, Vodafone. La jornada más larga empezó el 1 de noviembre de 2026 a las 14:02.
Antes y después del failover
La copia en la nube se estrenó el 1 de noviembre de 2026. Antes no había plan B: la web quedaba caída para los clientes de esos operadores.
- Sin copia: 112 h 36 min caído (112,6 h).
- Con copia: 30 h 56 min de bloqueo, de los que 30 h 56 min se sirvieron desde la nube.
Coste de la copia en la nube
Estimado: ±1,318 $ por 30 h 56 min de máquina encendida. La cuenta es horas encendida × 0,0426 $/h (máquina + IP pública, precios públicos a 2 de noviembre de 2026). El disco no cuenta: se paga todo el mes, esté encendida o no.
Episodios
Hora de España. Del más reciente al más antiguo.
| Día | Horario | Duración | Operadores | Respuesta |
|---|---|---|---|---|
| dom, 1 nov | dom 14:02 → lun 22:31 | 32 h 18 min* | Todos | Copia en la nube |
| sáb, 31 oct | sáb 20:41 → dom 00:18 | 3 h 37 min | Todos | Web caída |
| sáb, 31 oct | 13:56–17:22 | 3 h 26 min | Todos | Web caída |
| dom, 25 oct | dom 13:41 → lun 00:28 | 10 h 47 min | Todos | Web caída |
| sáb, 24 oct | sáb 18:17 → dom 00:22 | 6 h 05 min | Todos | Web caída |
| dom, 18 oct | dom 18:10 → lun 00:07 | 5 h 58 min | Todos | Web caída |
| sáb, 17 oct | 13:40–21:43 | 8 h 03 min | Todos | Web caída |
| dom, 11 oct | 13:41–19:09 | 5 h 28 min | Todos | Web caída |
| sáb, 10 oct | sáb 16:02 → dom 00:16 | 8 h 14 min | Todos | Web caída |
| dom, 20 sep | 14:15–21:50 | 7 h 35 min | Todos | Web caída |
| sáb, 19 sep | sáb 15:55 → dom 00:21 | 8 h 26 min | Todos | Web caída |
| jue, 17 sep | 18:39–22:17 | 3 h 38 min | Todos | Web caída |
| mié, 16 sep | mié 18:41 → jue 00:16 | 5 h 34 min | Todos | Web caída |
| mar, 15 sep | mar 21:20 → mié 00:36 | 3 h 16 min | Todos | Web caída |
| lun, 14 sep | lun 20:46 → mar 00:16 | 3 h 30 min | Digi, Movistar, Orange, Vodafone | Web caída |
| dom, 13 sep | dom 15:59 → lun 00:26 | 8 h 27 min | Todos | Web caída |
| sáb, 12 sep | sáb 18:11 → dom 00:18 | 6 h 07 min | Todos | Web caída |
| dom, 6 sep | 16:01–21:54 | 5 h 53 min | Todos | Web caída |
| sáb, 5 sep | 16:32–19:53 | 3 h 21 min | Digi, MásMóvil, Orange, Vodafone | Web caída |
| vie, 4 sep | vie 20:39 → sáb 00:28 | 3 h 49 min | Todos | Web caída |
* Esta jornada dura 32 h 18 min y no es un partido normal (lo habitual son de 3 a 9 horas). El bloque junta episodios separados por menos de una hora. Para casi todos los operadores el bloqueo terminó esa misma noche, pero para dos de ellos la lista pública mantuvo una dirección marcada como bloqueada sin ningún cambio de estado desde la noche del domingo: o fue un bloqueo largo de verdad o esa serie dejó de actualizarse, y desde nuestra red no se puede comprobar. Además, el lunes la copia fue y vino entre la nube y Cloudflare durante unas cinco horas por un fallo nuestro, ya corregido. Con la copia encendida: 30 h 56 min; con el bloqueo visto en la lista: 32 h 18 min.
Límites de los datos
La fuente es la lista pública de bloqueos que mantiene la comunidad. Los episodios se atribuyen con las IPs de Cloudflare que tiene hoy el blog: si Cloudflare le asignó otras en algún momento, esos días no se pueden atribuir. Los datos cubren del 3 de septiembre de 2026 al 2 de noviembre de 2026.